Main Page: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (18 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Foundational concepts = | = Foundational concepts = | ||
* [[Paradigms, Principles, Architectures and Patterns | Introduction to Paradigms, Principles, Patterns, Architectures, Code Smells and Idioms]] | * [[Paradigms, Principles, Architectures and Patterns | Introduction to Paradigms, Principles, Patterns, Architectures, Code Smells and Idioms]] | ||
=== Paradigms === | |||
* [[Imperative and Declarative]] | |||
** [[Logic]] | |||
** [[Procedural]] | |||
** [[Structural]] | |||
* [[OOP, DDD, AOP and EDP]] | |||
* [[Domain Driven Design]] | |||
* [[Functional Programming]] | |||
=== Principles === | |||
* [[Clean Code|Clean Code Principles]] | |||
* [[SOLID]] | |||
* [[Separation of Concerns]] | |||
* [[Anticipation of Change]] | |||
* [[Coupling and Cohesion]] | |||
* [[Law of Demeter]] | |||
<!--- | <!---* [[Command Query Separation | CQS - Command Query Separation]] | ||
* [[Principle of least Astonishment | POLA - Principle of least Astonishment]] ---> | |||
=== Patterns === | |||
* Gang of Four | |||
** [[Adapter]] | |||
** [[Decorator]] | |||
** [[Factory Method and Abstract Factory]] | |||
** [[Mediator]] | |||
** [[Prototype]] | |||
** [[Singleton]] | |||
* DDD | |||
** [[Specification]] | |||
** [[Repository]] | |||
=== Architectures === | |||
* [[Layered]] | |||
* [[Hexagonal]] | |||
* [[MVVM]] | |||
* [[Pipeline]] | |||
<!--- *** Architectural Styles | <!--- *** Architectural Styles | ||
**** [[REST]] | **** [[REST]] | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
**** [[Serverless Architecture]] | **** [[Serverless Architecture]] | ||
**** [[SOA (Service-Oriented Architecture)]] ---> | **** [[SOA (Service-Oriented Architecture)]] ---> | ||
=== Code Smells === | |||
* [[Code Smells]] | |||
=== Idioms in C# === | |||
* [[Async Await]] | |||
* [[Conditional Cases in Switch Statements]] | |||
* [[Extension Methods]] | |||
* [[Implicitly Typed Variables]] | |||
* [[Null-Conditional-Operator]] | |||
* [[Record Type]] | |||
= | * [[using Statement for Resource Management]] | ||
* Programming with .NET | = Basics, Applied Practices and Beyond = | ||
* [[Software Architecture vs Software Design]] | |||
=== Programming with .NET === | |||
* [[Storing Database Connection Strings]] | |||
* [[Startup of ASP.NET Core Web App]] | |||
* [[Exception Handling Best Practices]] | |||
* [[Working with XML]] | |||
* [[Dockerizing .NET Applications]] | |||
<!--- ---- | <!--- ---- | ||
* [[Work Enviornment]]---> | * [[Work Enviornment]]---> | ||
=== Media Wiki === | |||
* [[Syntax Highlighting]] | |||
=== Rust === | |||
* [https://github.com/chr1ss-9/DevGuide/wiki/RUST Introduction to Rust] | |||
== Videos == | |||
=== Programming with C++ === | |||
* [https://youtube.com/watch?v=_RWilR7Iovw Grundlagen C++ 01 - Hello World und Struktur] | |||
* [https://youtube.com/watch?v=rVwpOU5PuMQ Grundlagen C++ 02 - Variablen und Datentypen] | |||
* [https://youtube.com/watch?v=fMDK3NphyMk Grundlagen C++ 03 - Verzweigungen] | |||
* [https://youtube.com/watch?v=EheqYDDc4R0 Grundlagen C++ 04 - Schleifen] | |||
* [https://youtube.com/watch?v=Cmv3i48iJQE Grundlagen C++ 05 - Funktionen] | |||
== Old Video Stuff == | == Old Video Stuff == | ||
Here follows a collection of videos (German language). This Wiki was installed in 2025, | Here follows a collection of videos (mostly German language). This Wiki was installed in 2025, so at this point in time I consider all this material "old" – but still valuable! 😊 | ||
=== Basics in C# === | === Basics in C# === | ||
==== Introduction / Hello World ==== | ==== Introduction / Hello World ==== | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=k_CISBJCzYI Wie Programmieren lernen? 💡💡 Tipps für Erstsemester und Beginner 💪💪 (2020)] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=LhMaFWa3Lgg Prog I - C#: Hello World (2014)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=LhMaFWa3Lgg Prog I - C#: Hello World (2014)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=znKrjFA0W7Y C# für Beginner - 01: Vorbereitung und Hello World (2015)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=znKrjFA0W7Y C# für Beginner - 01: Vorbereitung und Hello World (2015)] | ||
| Line 93: | Line 103: | ||
==== Object-Oriented Programming (OOP) ==== | ==== Object-Oriented Programming (OOP) ==== | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=5kbv5eRsDEA C# für Beginner - 18: Klassen und Objekte - Einstieg OOP Objektorientierte Programmierung (2016)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=5kbv5eRsDEA C# für Beginner - 18: Klassen und Objekte - Einstieg OOP Objektorientierte Programmierung (2016)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=TA_sylopx44 C# für Beginner - 19: Enum-Datentyp und Klassen-Beispiel] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=e8aPpbRknMc C# für Beginner - 21: Statische Variablen (2016)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=e8aPpbRknMc C# für Beginner - 21: Statische Variablen (2016)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=TFxyktZ-KEo C# für Beginner - 31: Vererbung und Polymorphie - Virtual / Override (Überschreiben von Methoden) (2018)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=TFxyktZ-KEo C# für Beginner - 31: Vererbung und Polymorphie - Virtual / Override (Überschreiben von Methoden) (2018)] | ||
===== Interfaces and Inheritance ===== | ===== Interfaces and Inheritance ===== | ||
| Line 121: | Line 121: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=kzqNEaE7NEQ Prog II - C#: Ausnahmebehandlung (2/4): Try & Catch mit Exception Klasse (2014)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=kzqNEaE7NEQ Prog II - C#: Ausnahmebehandlung (2/4): Try & Catch mit Exception Klasse (2014)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=pkvA6opCjPU Prog II - C#: Ausnahmebehandlung (3/4): Finally (2014)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=pkvA6opCjPU Prog II - C#: Ausnahmebehandlung (3/4): Finally (2014)] | ||
==== Delegates and Events ==== | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=pC_GW3wZf6w C# - Delegates, Events, Action und Func (2023)] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=JrmnarI10Q0 Prog II C#: Vom DELEGATE zum EVENT - Newsletter versenden (2015)] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=weOoYsuVgac Prog II - C#: Verwendung von Delegaten (2014)] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=Or-aOrSLKj8 Prog II - C#: Delegates (2/2) Beispiel (2014)] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=54R9lO12yW8 Prog II - C#: Delegates ERKLÄRUNG (Syntax und Verwendung) - Filter für Zahlen Array (2015)] | |||
===== Generics ===== | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=WTwRhq7GCOM Prog II - C#: Generischer Datenstrukturen (2014)] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=2CJpMMCcZ7w C#: Generic List Simple Example (No Voice) (2014)] | |||
==== LINQ ==== | ==== LINQ ==== | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=c2l2ZBCmJKA C# - LINQ Hello World 👋👋 Basics und Where / Select Beispiel-Queries (2023)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=c2l2ZBCmJKA C# - LINQ Hello World 👋👋 Basics und Where / Select Beispiel-Queries (2023)] | ||
=== Data Structures and Algorithms === | |||
==== Basic Structures and Linked Lists ==== | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=iqxRwQ8hes0 C# für Beginner - 27: Queue Demo (FIFO Prinzip), Enqueue() und Dequeue() Methode (2016)] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=HadwLRw4GPk C# für Beginner - 29: Doppelt Verkette Liste Vorne Einfügen (2016)] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=NlkvS8LXF18 C# für Beginner - 30: Doppelt Verkette Liste Mittig und Sortiert Einfügen (2016)] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=CpcH5IQx5Nk C# Sorted Insert with a Doubly Linked List Silent Demo (2015)] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=tGmQCCop67c Verkette Liste Umdrehen iterativ / rekursiv - C# Reverse List 🔄 ↩️ (2021)] | |||
==== Trees and Graphs ==== | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=BWQHquE8GbU AlgoDat - 01: Binärer Suchbaum Eigenschaften, Einfügen & Löschen (2016)] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=t7KZobZqm78 AlgoDat - 02: Binärer Suchbaum 🌴 Inorder Preorder Postorder Traversierung (2016)] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=894TXZU6H8Q AlgoDat - 03: Heaps, Heapify-Funktion und Heapsort mit Beispiel und Code (C#) (2017)] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=RGxOJ-syDkI AlgoDat - 06: AVL Baum: Balancefaktor, Rotationen, Beispiel (2017)] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=P8dWVsESEsk AlgoDat - 07: B-Baum Ordnung, Underflow, Overflow (2018)] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=g89lHK7u-vU AlgoDat - 09: Treaps Erklärung, Einfügen und Löschen (2018)] | |||
=== Recursive Methods === | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=R2Du5lnawy0 N Queen ♕ / Damen ♛ Problem Lösungsvorschlag C# 👑👑👑 Rekursiv / Backtracking (2021)] | |||
==== Sorting Algorithms ==== | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=uZ6qImNLpfM AlgoDat - 04: Binäre Suche - Algorithmus mit Beisipel und Code (C#) (2017)] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=894TXZU6H8Q AlgoDat - 03: Heaps, Heapify-Funktion und Heapsort mit Beispiel und Code (C#) (2017)] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=nHLrirZO_PU AlgoDat - 08: Quicksort Erklärung und Beispiel (Klausuraufgabe) (2018)] | |||
=== Design Patterns in C# === | === Design Patterns in C# === | ||
| Line 131: | Line 166: | ||
==== Structural Patterns ==== | ==== Structural Patterns ==== | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=xthgJCyEmQA | * [https://www.youtube.com/watch?v=xthgJCyEmQA C# - Decorator Pattern Example (2023)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=9a2VoOBZQ1Q Softwarearchitektur 15 - Strukturmuster (Adapter, Facade, Proxy, Decorator, Comp., Bridge, Flyw.) (2021)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=9a2VoOBZQ1Q Softwarearchitektur 15 - Strukturmuster (Adapter, Facade, Proxy, Decorator, Comp., Bridge, Flyw.) (2021)] | ||
==== Behavioral Patterns ==== | ==== Behavioral Patterns ==== | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=hCraQXGd8Q0 | * [https://www.youtube.com/watch?v=hCraQXGd8Q0 C# - Mediator vs. Observer Pattern (Mediator Example Code) (2023)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=0Xs_w05ymWY Softwarearchitektur 10 - Chain of Responsibility, Strategy, Template Method, Mediator (Verhaltensm.) (2021)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=0Xs_w05ymWY Softwarearchitektur 10 - Chain of Responsibility, Strategy, Template Method, Mediator (Verhaltensm.) (2021)] | ||
=== Software Architecture and Clean Code === | === Software Architecture and Clean Code === | ||
| Line 163: | Line 185: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=eV03k49OTgA Mathe - Simplex Verfahren Beispiel (2020)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=eV03k49OTgA Mathe - Simplex Verfahren Beispiel (2020)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=QsXQivZ7cAc Mathe - Vollständige Induktion (Beispiel) (2018)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=QsXQivZ7cAc Mathe - Vollständige Induktion (Beispiel) (2018)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=jdVgd-V8HkY Mathe - Algebra: Teilermenge, Euklidischer Algorithmus, Phi Funktion, Chinesischer Restsatz (2015)] | |||
==== Cryptography ==== | ==== Cryptography ==== | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=6lj973iO6QI Kryptographie - RSA Verschlüsselung 🔑 🤐 🔐 Beispiel mit Erklärung, Rechenschritte am Ende! (2020)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=6lj973iO6QI Kryptographie - RSA Verschlüsselung 🔑 🤐 🔐 Beispiel mit Erklärung, Rechenschritte am Ende! (2020)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=zKO938nRsQE Prog I - C#: Übung "XOR Verschlüsselung" und "Brute Force Crack" (Prog I - A08) (2014)] | |||
=== BSRA (Betriebssysteme Rechenarchitektur) === | === BSRA (Betriebssysteme Rechenarchitektur) === | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=5ns2vqgMXhA | * [https://www.youtube.com/watch?v=5ns2vqgMXhA BsRa - 01: MESI Kohärenzprotokoll (Betriebssysteme und Rechnerarchitektur) (2017)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=qxZL4vKcqzQ BsRa - 02: CPU Steuerungsalgorithmen (SPN, FIFO, RR, etc.) / CPU Scheduling (2017)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=qxZL4vKcqzQ BsRa - 02: CPU Steuerungsalgorithmen (SPN, FIFO, RR, etc.) / CPU Scheduling (2017)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=xijeZ1RfxoE BsRa - 03: Hamming Code Erklärung von Parität, Abstand, Korrektur und Formeln (2018)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=xijeZ1RfxoE BsRa - 03: Hamming Code Erklärung von Parität, Abstand, Korrektur und Formeln (2018)] | ||
| Line 174: | Line 198: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=mX3vSRQuIik BsRa - 05: Virtuelle und Physikalische Speicher-Adressierung (2023)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=mX3vSRQuIik BsRa - 05: Virtuelle und Physikalische Speicher-Adressierung (2023)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=LqrQsmrB8vw BsRa - 06: CPU-Cache Platzierungs- und Ersetzungs-Regeln, k-Wege-Assoziativ, Direkt Abgebildet, .. (2023)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=LqrQsmrB8vw BsRa - 06: CPU-Cache Platzierungs- und Ersetzungs-Regeln, k-Wege-Assoziativ, Direkt Abgebildet, .. (2023)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=-1c2HRlgyMA | * [https://www.youtube.com/watch?v=-1c2HRlgyMA BsRa - 07: ISA-IJVM Assemblersprache (Aus Structured Computer Organization by ANDREW S. TANENBAUM) (2023)] | ||
=== Grundlagen der Informatik === | === Grundlagen der Informatik === | ||
| Line 195: | Line 219: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=4baoe1u3So8 Grundlagen Informatik - 14: KV Diagramm Erklärung, Beispiel und Schreibweisen (2016)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=4baoe1u3So8 Grundlagen Informatik - 14: KV Diagramm Erklärung, Beispiel und Schreibweisen (2016)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=wYHjpKXJWEQ Grundlagen Informatik - 15: Flip Flops Erklärung, Vom Schaltkreis zum Schaltwerk, RS Flip Flop (2016)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=wYHjpKXJWEQ Grundlagen Informatik - 15: Flip Flops Erklärung, Vom Schaltkreis zum Schaltwerk, RS Flip Flop (2016)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=ym-Aroj-YtY | * [https://www.youtube.com/watch?v=ym-Aroj-YtY Grundlagen Informatik - 16: Ampelschaltung mit RS Flip Flops (Schaltwerk) (2016)] | ||
==== MIPS32 Assembler ==== | ==== MIPS32 Assembler ==== | ||
| Line 206: | Line 230: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=gszAg_jhh1E GDI - Assembler: Einstieg in die Computer- / Maschinensprache / MIPS 32 Architektur (2015)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=gszAg_jhh1E GDI - Assembler: Einstieg in die Computer- / Maschinensprache / MIPS 32 Architektur (2015)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=vHv7lvrZ7tg GDI - Assembler: Immediate Befehle und Beispiele - MIPS 32 (2015)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=vHv7lvrZ7tg GDI - Assembler: Immediate Befehle und Beispiele - MIPS 32 (2015)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=-1c2HRlgyMA | * [https://www.youtube.com/watch?v=-1c2HRlgyMA BsRa - 07: ISA-IJVM Assemblersprache (Aus Structured Computer Organization by ANDREW S. TANENBAUM) (2023)] | ||
=== Other Computer Science Topics === | === Other Computer Science Topics === | ||
| Line 212: | Line 236: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=BW9tgbFyfWE Turingtafel und Konfiguartion einer Turingmaschine mit Graph und Beispiel (2021)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=BW9tgbFyfWE Turingtafel und Konfiguartion einer Turingmaschine mit Graph und Beispiel (2021)] | ||
==== | ==== Databases ==== | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v= | * [https://www.youtube.com/watch?v=sRil_zlmZhw Datenbanken: MySQL - Erste Befehle / Grundlagen (2017)] | ||
==== Tools and Tutorials ==== | ==== Tools and Tutorials ==== | ||
| Line 222: | Line 245: | ||
==== Bachelor Thesis Tips ==== | ==== Bachelor Thesis Tips ==== | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=_DXDmNi8rX4 Bachelorarbeit Tips Vorab 💪👩🎓 👨🎓 (2021)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=_DXDmNi8rX4 Bachelorarbeit Tips Vorab 💪👩🎓 👨🎓 (2021)] | ||
=== Statistics (22.01.2025)=== | === Statistics (22.01.2025)=== | ||
* Total Views: | All videos from https://www.youtube.com/@ChrissCodeSupport | ||
* Total Likes: 4, | * Total Views: 468,237 views | ||
* Total Comments: | * Total Likes: 4,087 | ||
* Total Comments: 545 | |||
Latest revision as of 09:16, 2 February 2025
Foundational concepts
Paradigms
Principles
- Clean Code Principles
- SOLID
- Separation of Concerns
- Anticipation of Change
- Coupling and Cohesion
- Law of Demeter
Patterns
- Gang of Four
- DDD
Architectures
Code Smells
Idioms in C#
- Async Await
- Conditional Cases in Switch Statements
- Extension Methods
- Implicitly Typed Variables
- Null-Conditional-Operator
- Record Type
- using Statement for Resource Management
Basics, Applied Practices and Beyond
Programming with .NET
- Storing Database Connection Strings
- Startup of ASP.NET Core Web App
- Exception Handling Best Practices
- Working with XML
- Dockerizing .NET Applications
Media Wiki
Rust
Videos
Programming with C++
- Grundlagen C++ 01 - Hello World und Struktur
- Grundlagen C++ 02 - Variablen und Datentypen
- Grundlagen C++ 03 - Verzweigungen
- Grundlagen C++ 04 - Schleifen
- Grundlagen C++ 05 - Funktionen
Old Video Stuff
Here follows a collection of videos (mostly German language). This Wiki was installed in 2025, so at this point in time I consider all this material "old" – but still valuable! 😊
Basics in C#
Introduction / Hello World
- Wie Programmieren lernen? 💡💡 Tipps für Erstsemester und Beginner 💪💪 (2020)
- Prog I - C#: Hello World (2014)
- C# für Beginner - 01: Vorbereitung und Hello World (2015)
- Grundlagen Programmierung: Was ist C Sharp? Hello World (2013)
Variables, Data Types, and Operators
- C# für Beginner - 02: Variablen und Datentypen (2015)
- C# für Beginner - 03: Operatoren (2015)
- Prog I - C#: Datentypen (Werte und Verweistypen) (2014)
Control Structures (If, Switch, Loops)
- C# für Beginner - 05: If Else Verzweigung (2015)
- C# für Beginner - 06: Switch Anweisung Demo (2015)
- C# für Beginner - 07: While Schleife (2015)
- C# für Beginner - 08: For Schleife (2015)
Arrays
- C# für Beginner - 09: Was sind Arrays (2015)
- C# für Beginner - 10: Array Selection Sort (2015)
- C# für Beginner - 14: Array Methoden Demo (2015)
Functions and Methods
- C# für Beginner - 12: Funktion ~ Methode ~ Prozedur (2015)
- C# für Beginner - 13: Funktionen Demo (2015)
Object-Oriented Programming (OOP)
- C# für Beginner - 18: Klassen und Objekte - Einstieg OOP Objektorientierte Programmierung (2016)
- C# für Beginner - 19: Enum-Datentyp und Klassen-Beispiel
- C# für Beginner - 21: Statische Variablen (2016)
- C# für Beginner - 31: Vererbung und Polymorphie - Virtual / Override (Überschreiben von Methoden) (2018)
Interfaces and Inheritance
- Prog II - C#: Wozu Interfaces und Beispiel Mehrfachvererbung (2014)
- Prog II - C#: Interfaces (2/2) IEnumerator und IEnumerable (2014)
- Prog II - C#: Vererbung, Methoden Überschreiben und Statischer Konstruktor (2014)
Conversion Operators
- Prog II - C#: Übung Konvertierungsoperatoren CMatrix 1/3 (2014)
- Prog II - C#: Übung Konvertierungsoperatoren CMatrix 2/3 (2014)
- Prog II - C#: Übung Konvertierungsoperatoren CMatrix 3/3 (2014)
Exception Handling
- Prog II - C#: Ausnahmebehandlung (1/4): Try & Catch ohne Exception Klasse (2014)
- Prog II - C#: Ausnahmebehandlung (2/4): Try & Catch mit Exception Klasse (2014)
- Prog II - C#: Ausnahmebehandlung (3/4): Finally (2014)
Delegates and Events
- C# - Delegates, Events, Action und Func (2023)
- Prog II C#: Vom DELEGATE zum EVENT - Newsletter versenden (2015)
- Prog II - C#: Verwendung von Delegaten (2014)
- Prog II - C#: Delegates (2/2) Beispiel (2014)
- Prog II - C#: Delegates ERKLÄRUNG (Syntax und Verwendung) - Filter für Zahlen Array (2015)
Generics
LINQ
Data Structures and Algorithms
Basic Structures and Linked Lists
- C# für Beginner - 27: Queue Demo (FIFO Prinzip), Enqueue() und Dequeue() Methode (2016)
- C# für Beginner - 29: Doppelt Verkette Liste Vorne Einfügen (2016)
- C# für Beginner - 30: Doppelt Verkette Liste Mittig und Sortiert Einfügen (2016)
- C# Sorted Insert with a Doubly Linked List Silent Demo (2015)
- Verkette Liste Umdrehen iterativ / rekursiv - C# Reverse List 🔄 ↩️ (2021)
Trees and Graphs
- AlgoDat - 01: Binärer Suchbaum Eigenschaften, Einfügen & Löschen (2016)
- AlgoDat - 02: Binärer Suchbaum 🌴 Inorder Preorder Postorder Traversierung (2016)
- AlgoDat - 03: Heaps, Heapify-Funktion und Heapsort mit Beispiel und Code (C#) (2017)
- AlgoDat - 06: AVL Baum: Balancefaktor, Rotationen, Beispiel (2017)
- AlgoDat - 07: B-Baum Ordnung, Underflow, Overflow (2018)
- AlgoDat - 09: Treaps Erklärung, Einfügen und Löschen (2018)
Recursive Methods
Sorting Algorithms
- AlgoDat - 04: Binäre Suche - Algorithmus mit Beisipel und Code (C#) (2017)
- AlgoDat - 03: Heaps, Heapify-Funktion und Heapsort mit Beispiel und Code (C#) (2017)
- AlgoDat - 08: Quicksort Erklärung und Beispiel (Klausuraufgabe) (2018)
Design Patterns in C#
Creational Patterns
- C# - Builder Pattern Example (2023)
- Softwarearchitektur 09 - Prototype und Builder (Erzeugungsmuster) (2021)
Structural Patterns
- C# - Decorator Pattern Example (2023)
- Softwarearchitektur 15 - Strukturmuster (Adapter, Facade, Proxy, Decorator, Comp., Bridge, Flyw.) (2021)
Behavioral Patterns
- C# - Mediator vs. Observer Pattern (Mediator Example Code) (2023)
- Softwarearchitektur 10 - Chain of Responsibility, Strategy, Template Method, Mediator (Verhaltensm.) (2021)
Software Architecture and Clean Code
SOLID Principles
Clean Code Tips
- Softwarearchitektur 22 - Clean Code Tips (2021)
- Softwarearchitektur 16 - Lose Kopplung und starke Kohäsion / Kohärenz (Clean Code) (2021)
Mathematics and Cryptography
Mathematics
- Mathe - Simplex Verfahren Beispiel (2020)
- Mathe - Vollständige Induktion (Beispiel) (2018)
- Mathe - Algebra: Teilermenge, Euklidischer Algorithmus, Phi Funktion, Chinesischer Restsatz (2015)
Cryptography
- Kryptographie - RSA Verschlüsselung 🔑 🤐 🔐 Beispiel mit Erklärung, Rechenschritte am Ende! (2020)
- Prog I - C#: Übung "XOR Verschlüsselung" und "Brute Force Crack" (Prog I - A08) (2014)
BSRA (Betriebssysteme Rechenarchitektur)
- BsRa - 01: MESI Kohärenzprotokoll (Betriebssysteme und Rechnerarchitektur) (2017)
- BsRa - 02: CPU Steuerungsalgorithmen (SPN, FIFO, RR, etc.) / CPU Scheduling (2017)
- BsRa - 03: Hamming Code Erklärung von Parität, Abstand, Korrektur und Formeln (2018)
- BsRa - 04: Parallele Ausführung CPU Instruktion (Pipeline) WAW WAR RAW Abhängikeiten Superskalarität (2023)
- BsRa - 05: Virtuelle und Physikalische Speicher-Adressierung (2023)
- BsRa - 06: CPU-Cache Platzierungs- und Ersetzungs-Regeln, k-Wege-Assoziativ, Direkt Abgebildet, .. (2023)
- BsRa - 07: ISA-IJVM Assemblersprache (Aus Structured Computer Organization by ANDREW S. TANENBAUM) (2023)
Grundlagen der Informatik
Zahlentheorie (Number Theory)
- Grundlagen Informatik - 01: Dezimal-, Binär- und Hexadezimal umwandeln (2016)
- Grundlagen Informatik - 02: Vorzeichen-Darstellung (2016)
- Grundlagen Informatik - 03: Exzess Darstellung (2016)
- Grundlagen Informatik - 04: (b-1) Komplement Darstellung (2016)
- Grundlagen Informatik - 05: (b) Komplement Darstellung (2016)
- Grundlagen Informatik - 06: Komplenemt Darstellung Beispielaufgaben (2016)
- Grundlagen Informatik - 07: Kommadarstellung (2016)
- Grundlagen Informatik - 08: Umrechnung Gleitkommadarstellung (Normalisieren) (2016)
- Grundlagen Informatik - 09: Gleitkomma-Darstellung Beispiel (mit Hidden Bit) (2016)
- Grundlagen Informatik - 10: Warum (b)-Komplement? / Vor- und Nachteile negativer Zahlendarstellung. (2016)
- Grundlagen Informatik - 11: b-Komplement Subtraktion im Hexadezimalsystem (2016)
Circuit Diagrams and Logic (Schaltpläne und Schaltwerke)
- Grundlagen Informatik - 12: Schaltplan zeichnen mit LogiSim 💡💡💡 (Anfänger Tutorial) (2016)
- Grundlagen Informatik - 13: Wahrheitstabelle, Disjunktive Normalform und Schaltplan (Aussagenlogik) (2016)
- Grundlagen Informatik - 14: KV Diagramm Erklärung, Beispiel und Schreibweisen (2016)
- Grundlagen Informatik - 15: Flip Flops Erklärung, Vom Schaltkreis zum Schaltwerk, RS Flip Flop (2016)
- Grundlagen Informatik - 16: Ampelschaltung mit RS Flip Flops (Schaltwerk) (2016)
MIPS32 Assembler
- Grundlagen Informatik - 17: Einstieg Assemblersprache R-Format Maschinenbefehl umwandeln MIPS32 (2016)
- Grundlagen Informatik - 18: Logische Verschiebung / SHIFT Befehle MIPS32 sll srl sra (2016)
- Grundlagen Informatik - 19: MIPS32 Simulator, Multiplikation, Hi Lo Register Assemblersprache (2016)
- Grundlagen Informatik - 20: Schleife in Assembler MIPS32 beq / Labels (2016)
Assembler (MIPS32, IJVM)
- GDI - Assembler: Einstieg in die Computer- / Maschinensprache / MIPS 32 Architektur (2015)
- GDI - Assembler: Immediate Befehle und Beispiele - MIPS 32 (2015)
- BsRa - 07: ISA-IJVM Assemblersprache (Aus Structured Computer Organization by ANDREW S. TANENBAUM) (2023)
Other Computer Science Topics
Turing Machines and Automata
Databases
Tools and Tutorials
- Tools zum Erstellen von Lernvideos (und kostenlose Alternativen) (2020)
- Grundlagen Informatik - 12: Schaltplan zeichnen mit LogiSim 💡💡💡 (Anfänger Tutorial) (2016)
Bachelor Thesis Tips
Statistics (22.01.2025)
All videos from https://www.youtube.com/@ChrissCodeSupport
- Total Views: 468,237 views
- Total Likes: 4,087
- Total Comments: 545